Unit size | EWYQ016BAW La comanda | EWYQ021BAW La comanda | EWYQ025BAW La comanda | EWYQ032BAW La comanda | EWYQ040BAW La comanda | EWYQ050BAW La comanda | EWYQ064BAW La comanda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret | Lei (TVA inclus) | 33028 | 38877 | 43851 | 50569 | 66875 | 74510 | 86058 |
Capacitatea de racire (nominal) EWYQ-BAWN / BAWP | kW | 17.4 / 16.6 | 21.7 / 20.7 | 25.8 / 24.7 | 32.3 / 30.9 | 43.4 / 41.5 | 51.8 / 49.7 | 64.5 / 62.3 |
ESEER EWYQ-BAWN / BAWP | 4.33 / 4.21 | 4.08 / 4.18 | 3.85 / 4.04 | 3.39 / 3.62 | 4.19 / 4.24 | 3.96 / 4.12 | 3.64 / 3.78 | |
Capacitatea de incalzire (nominal) EWYQ-BAWN / BAWP | kW | 16.2 / 17.0 | 20.3 / 21.3 | 24.6 / 25.7 | 30.7 / 32.1 | 41.6 / 42.5 | 49.0 / 51.1 | 61.5 / 63.7 |
COP EWYQ-BAWN / BAWP | 2.93 / 2.97 | 2.86 / 2.86 | 2.76 / 2.75 | 2.90 / 2.89 | 2.90 / 2.89 | 2.78 / 2.76 | 2.97 / 2.94 | |
Nivel putere sonora | dBA | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 |
Vizualizeaza si descarca fisa tehnica a produsului |
Optiuni | EWYQ016BAW | EWYQ021BAW | EWYQ025BAW | EWYQ032BAW | EWYQ040BAW | EWYQ050BAW | EWYQ064BAW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP10 | Evaporator heater tape | Lei (TVA inclus) | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2939 | 2939 | 2939 |
OPSP | One centrifugal pump (low lift) | Lei (TVA inclus) | 2596 | 2596 | 2596 | 3453 | 3453 | 3453 | 3453 |
OPHP | One centrifugal pump (high lift) | Lei (TVA inclus) | 3803 | 3803 | 3803 | 3803 | 5169 | 5169 | 5169 |
OPZL | Low leaving water operation down to -10°C | Lei (TVA inclus) | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 2336 | 2336 | 2336 |
Optiuni | EWYQ016BAW | EWYQ021BAW | EWYQ025BAW | EWYQ032BAW | EWYQ040BAW | EWYQ050BAW | EWYQ064BAW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKRP1AHT | Demand PCB Remote: On/ Off, Cool/ Heat, thermo On/ Off | Lei (TVA inclus) | 641 | 641 | 641 | 641 | 1281 | 1281 | 1281 |
EKRUAHT | Additional remote user interface | Lei (TVA inclus) | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
BHGP26A1 | Digital pressure gauges | Lei (TVA inclus) | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 4427 | 4427 | 4427 |
DTA104A62 | External adaptor for: Demand and Low noise control | Lei (TVA inclus) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 3772 | 3772 | 3772 |
RTD-W | Modbus interface | Lei (TVA inclus) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
Vizualizeaza si descarca |
Poti alege sa schimbi limba materialelor:
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual operare / instalare |
Momentan nu este disponibil. Momentan nu este disponibil. |
|||||||
Schema circuit electric / frigorific |
Momentan nu este disponibil. |
|||||||
Desene dimensionale / Nivel presiune sonora |
Momentan nu este disponibil. |
|||||||
Catalog prezentare |
Momentan nu este disponibil. |